Republic of Poland | ||
Election to the II. Sejm
5 November 1922
Registered voters: 13.0 million, turnout: 67.9%
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Communist Workers’ Party of Poland Komunistyczna Partia Robotnicza Polski | KPRP | 1.4% | 4 | +4 | |
Polish Socialist Party Polska Partia Socjalistyczna | PPS | 10.4% | 41 | +12 | |
Jewish minority | 4.6% | 18 | +9 | ||
Ukrainian minority | 1.6% | 5 | +5 | ||
Block of National Minorities Blok Mniejszości Narodowych | BMN | 16.0% | 66 | +64 | |
Independents and other parties | 6 | -3 | |||
Polish United People Polskie Zjednoczenie Ludowe | PZL | 3.0% | 5 | -20 | |
Polish People’s Party – Left Polskie Stronnictwo Ludowe ”Lewica” | PSL-L | 0.7% | 2 | -10 | |
Polish People’s Party – Wyzwolenie Polskie Stronnictwo Ludowe ”Wyzwolenie” | PSL-W | 11.0% | 49 | -8 | |
Polish People’s Party – Piast Polskie Stronnictwo Ludowe ”Piast” | PSL- Piast | 13.2% | 70 | +20 | |
Catholic People’s Party Stronnictwo Katolicko-Ludowe | SKL | (PZL) | 1 | -3 | |
National Workers’ Party Narodowa Partia Robotnicza | NPR | 5.4% | 18 | -24 | |
National-Christian People’s Party Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe | NChSL | (ZL-N) | 28 | +28 | |
Polish Christian Democratic Party Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji | PSChD | (ZL-N) | 44 | +44 | |
Popular National Union Związek Ludowo-Narodowy | ZL-N | 29.1% | 91 | -18 | |
444 | +96 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023