Republic of Poland | ||
Election to the III. Sejm
5 November 1922
Registered voters: 13.0 million, turnout: 67.9%
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Communist Workers’ Party of Poland Komunistyczna Partia Robotnicza Polski | KPRP | 1.9% | 7 | +3 | |
Polish Socialist Party Polska Partia Socjalistyczna | PPS | 12.9% | 64 | +13 | |
Jewish minority | 4.7% | 6 | -12 | ||
Ukrainian minority | 5.6% | 3 | -2 | ||
Block of National Minorities Blok Mniejszości Narodowych | BMN | 12.5% | 55 | -11 | |
Independents and other parties | 29 | +23 | |||
Polish United People Polskie Zjednoczenie Ludowe | PZL | – | 0 | -5 | |
Peasant Party Stronnictwo Chłopskie | SCh | 5.4% | 26 | +24 | |
Polish People’s Party – Wyzwolenie Polskie Stronnictwo Ludowe ”Wyzwolenie” | PSL-W | 7.3% | 40 | -9 | |
Polish People’s Party – Piast Polskie Stronnictwo Ludowe ”Piast” | PSL- Piast | 6.7% | 17 | -53 | |
Catholic People’s Party Stronnictwo Katolicko-Ludowe | SKL | – | 0 | -1 | |
Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem | BBWR | 20.9% | 125 | +125 | |
National Workers’ Party Narodowa Partia Robotnicza | NPR | 2.0% | 14 | -32 | |
National Workers’ Party – Left Narodowa Partia Robotnicza – Lewica | NPR-L | 1.3% | 5 | +5 | |
Polish Christian Democratic Party Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji | PSChD | (PSL-Piast) | 16 | -28 | |
Popular National Union Związek Ludowo-Narodowy | ZL-N | 8.1% | 37 | -54 | |
444 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023