Republic of Poland
Election to the XIX. Sejm
19 September 1993
Registered voters: 27.7 million, turnout: 52.1%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Social Democracy of the Republic of Poland Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej | SdRP | 20.4% | 171 | +111 | ||
Labour Union Unia Pracy | UP | 7.3% | 41 | +41 | ||
German minority | 0.7% | 4 | -3 | |||
Independents and other parties | – | 0 | -61 | |||
Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 15.4% | 132 | +82 | ||
Polish People’s Party – Peasants’ Agreement Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe | PSL-PL | 2.4% | 0 | -28 | ||
Independent Self-Governing Trade Union ”Solidarity” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” | S | 4.9% | 0 | -27 | ||
Democratic Party Stronnictwo Demokratyczne | SD | – | 0 | -1 | ||
Democratic Union Unia Demokratyczna | UD | 10.6% | 74 | +12 | ||
Liberal Democratic Congress Kongres Liberalno-Demokratyczny | KLD | 4.0% | 0 | -37 | ||
Centre Agreement Porozumienie Centrum | PC | – | 0 | -44 | ||
Christian National Union Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe | ZChN | 6.4% | 0 | -49 | ||
Nonpartisan Bloc for Support of Reforms Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | BBWR | 5.4% | 16 | +16 | ||
Confederation of Independent Poland Konfederacja Polski Niepodległej | KPN | 5.8% | 22 | -24 | ||
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023