Republic of Finland | ||
Election to the XVIII. Eduskunta
17-18 March 1945
Turnout: 74.9 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Finnish People’s Democratic League Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | SKDL | 23.5% | 49 | +49 | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 25.1% | 50 | -35 | |
Swedish Liberal Party Ruotsalainen vapaamielinen puolue | RVP | 0.5% | 1 | +1 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 7.9% | 14 | -4 | |
Party of Smallholders and Rural People Pienviljelijäin ja maalaiskansan puolue | PMP | 1.2% | 0 | -2 | |
Agrarian League Maalaisliitto | ML | 21.4% | 49 | -7 | |
National Progressive Party Kansallinen Edistyspuolue | EP | 5.2% | 9 | +3 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 15.0% | 28 | +3 | |
Patriotic People’s Movement Isänmaallinen kansanliike | IKL | – | 0 | -8 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023