Republic of Finland | ||
Election to the XXV. Eduskunta
15-16 March 1970
Turnout: 82.2 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Finnish People’s Democratic League Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | SKDL | 16.6% | 36 | -5 | |
Social Democratic Union of Workers and Smallholders Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto | TPSL | 1.4% | 0 | -1 | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 23.4% | 52 | -3 | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.4% | 1 | ±0 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 5.3% | 11 | ±0 | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 17.1% | 36 | -13 | |
Liberal People’s Party Liberaalinen Kansanpuolue | LKP | 5.9% | 8 | -1 | |
Finnish Rural Party Suomen Maaseudun Puolue | SMP | 10.5% | 18 | +17 | |
Finnish Christian League Suomen Kristillinen Liitto | SKL | 1.1% | 1 | +1 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 18.0% | 37 | +11 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023