Republic of Finland | ||
Election to the XXXI. Eduskunta
17 March 1991
Turnout: 68.4 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Left Alliance Vasemmistoliitto | Vas | 10.1% | 19 | -1 | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 22.1% | 48 | -8 | |
Green League Vihreä Liitto | Vihr | 6.8% | 10 | +6 | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.3% | 1 | ±0 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 5.5% | 11 | -1 | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 24.8% | 55 | +15 | |
Liberal People’s Party Liberaalinen kansanpuolue | LKP | 0.8% | 1 | +1 | |
Finnish Rural Party Suomen Maaseudun Puolue | SMP | 4.8% | 7 | -2 | |
Finnish Christian League Suomen Kristillinen Liitto | SKL | 3.1% | 8 | +1 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 19.3% | 40 | -13 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023