German Empire | ||
Elections to the VII. Reichstag
6 November 1932
Registered voters: 44.4 million. Turnout: 80,6 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 16.9% | 100 | +11 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 20.4% | 121 | -12 | ||
German State Party Deutsche Staatspartei | DStP | 1.0% | 2 | -2 | ||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | 1.9% | 11 | +4 | ||
Imperial Party of the German Middle Classes Reichspartei des deutschen Mittelstandes | RPdM | 0.3% | 1 | -1 | ||
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 0.2% | 1 | +1 | ||
Agrarian League Landbund | Landbund | 0.5% | 3 | +1 | ||
German Farmers’ Party Deutsche Bauernpartei | DBP | 0.4% | 3 | +1 | ||
Christian-National Peasants’ and Farmers’ Party Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei | Landvolk | 0 | -1 | |||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 11.9% | 70 | -5 | ||
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 3.1% | 20 | -2 | ||
Christian Social People’s Service Christlich-Sozialer Volksdienst | CSVD | 1.1% | 5 | +2 | ||
Imperial Party for Civil Rights and Deflation Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung | Volksrecht | 0 | -1 | |||
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 8.3% | 51 | +14 | ||
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | 33.1% | 196 | -34 | ||
584 | -24 |
Cabinets
- Schleicher I (parteilos)
- Hitler I (NSDAP, DNVP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025