Free State of Bavaria(Part of the German Empire) | ||
Elections to the V. Landtag
24 April 1932
Registered voters: 5.0 million. Turnout: 79.0 %
% | Σ | ± | Reichs- tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 3.8% | 5 | -4 | KPD | |
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei | SPD | 15.5% | 20 | -14 | SPD | |
National Liberal State Party Nationalliberale Landespartei | NLL | 1.7% | 0 | -4 | DVP | |
Farmers’ and Middle Class Union Bauern- und Mittelstandsbund | BMB | 6.5% | 9 | -8 | BMB | |
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 32.6% | 45 | -1 | BVP | |
Bavarian Middle Party Bayerische Mittelpartei | BMP | 3.3% | 3 | -10 | DNVP | |
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | 32.5% | 43 | +34 | NSDAP | |
128 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018