Kingdom of Hungary | ||
Elections to the XX. National Assembly
31 March-7 April 1935
Registered voters: 3.0 million. Turnout: 80.2 %
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Hungary Magyarországi Szociáldemokrata Párt | MSZDP | 6.7% | 11 | -3 | |
Independents and other parties | 18 | -10 | |||
Unifed Liberal Democratic Party Egységes Szabadelvű Demokrata Párt | ESZDP | 3.7% | 7 | +3 | |
Independent Smallholders Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 19.6% | 22 | +12 | |
Christian Economic and Social Party Keresztény Gazdasági és Szociális Párt | KGSZP | 8.9% | 14 | -18 | |
Party of National Unity Nemzeti Egység Pártja | NEP | 44.6% | 170 | +13 | |
Party of National Will Nemzeti Akarat Pártja | NAP | 0.4% | 1 | +1 | |
Hungarian National Socialist Party Magyar Nemzeti Szocialista Párt | MNSZP | 3.8% | 2 | +2 | |
245 |
Elections in Hungary
Kingdom (Habsburg): 1848 l 1861 l 1865 l 1869 l 1872 l 1875 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1892 l 1896 l 1901 l 1905 l 1906 l 1910
Kingdom (regency): 1920 l 1922 l 1926 l 1931 l 1935 l 1939 l 1944 l 1945 l 1947
People’s republic: 1949 l 1953 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1975 l 1980 l 1985
Third republic: 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010
Fourth republic: 2014 l 2018 l 2022