Slovak Republic(Member of the European Union) | ||
Elections to the XIV. National Council
17 June 2006
Registered voters: 4.3 million. Turnout: 54.7 %
% | Σ | ± | EP Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Slovakia Komunistická strana Slovenska | KSS | 3.9% | 0 | -11 | |||
Direction – Social Democracy Smer – sociálna demokracia | SMER-SD | 29.1% | 50 | +25 | |||
Hungarian Coalition | 11.7% | 20 | ±0 | ||||
People’s Party – Movement for a Democratic Slovakia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS-HZDS | 8.8% | 15 | -21 | |||
Slovak Democratic and Christian Union – Democratic Party Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | SDKÚ-DS | 18.4% | 31 | +2 | |||
Alliance of the New Citizen Aliancia nového občana | ANO | 1.4% | 0 | -15 | |||
Christian Democratic Movement Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 8.3% | 14 | -1 | |||
Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 11.7% | 20 | +20 | |||
150 |
Elections in Slovakia
Province: 1928 l 1935 l 1938
Socialist Republic: 1948 l 1954 l 1960 l 1964 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Republic: 1992 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2012 l 2016 l 2020