Slovak Republic(Member of the European Union) | ||
Elections to the XVII. National Council
5 March 2016
Registered voters: 4.4 million. Turnout: 59.4 %
% | Σ | ± | EP Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction – Social Democracy Smer – sociálna demokracia | SMER-SD | 28.3% | 49 | -34 | |||
Bridge Most-Híd | Most-Híd | 6.5% | 11 | -2 | |||
Ordinary People and Independent Personalities Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | OĽANO | 11.0% | 17 | +1 | |||
New Majority Nová väčšina | NOVA | (OĽANO) | 2 | +2 | |||
Slovak Democratic and Christian Union – Democratic Party Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | SDKÚ-DS | 0.3% | 0 | -11 | |||
Freedom and Solidarity Sloboda a solidarita | SaS | 12.1% | 21 | +10 | |||
Network Sieť | #SIEŤ | 5.6% | 10 | +10 | |||
Christian Democratic Movement Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 4.9% | 0 | -16 | |||
We Are Family Sme rodina | SR | 6.6% | 11 | +11 | |||
Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 8.6% | 15 | +15 | |||
People’s Party Our Slovakia Ľudová strana naše Slovensko | ĽSNS | 8.0% | 14 | +14 | |||
150 |
Elections in Slovakia
Province: 1928 l 1935 l 1938
Socialist Republic: 1948 l 1954 l 1960 l 1964 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Republic: 1992 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2012 l 2016 l 2020