Republic of Finland(Member of the European UnioN) | ||
Election to the XXXIX. Eduskunta
2 April 2023
Turnout: 72.6 %
Party | % | Σ | ± | EU Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Alliance Vasemmistoliitto | Vas | 7.1% | 11 | -5 | ||||
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 20.0% | 43 | +3 | ||||
Green League Vihreä Liitto | Vihr | 7.0% | 13 | -7 | ||||
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.4% | 1 | ±0 | ||||
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 4.3% | 9 | ±0 | ||||
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 13.8% | 31 | -18 | ||||
Movement Now Liike Nyt | Nyt | 2.4% | 1 | ±0 | ||||
Finns Party Perussuomalaiset | PerusS | 20.1% | 46 | +7 | ||||
Christian Democrats Suomen Kristillisdemokraatit | KD | 4.2% | 5 | ±0 | ||||
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 20.8% | 48 | +10 | ||||
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023