Free State of Bavaria(Part of the German Empire) | ||
Elections to the I. Landtag
12 January 1919
Registered voters: 4.0 million. Turnout: 86.3 %
% | Σ | ± | Reichs- tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Independent Social Democratic Party Unabhängige Sozialdemokratische Partei | USP | 2.5% | 3 | +3 | USPD | |
Social Democratic Party of Bavaria Sozialdemokratische Partei Bayerns | SP | 33.0% | 60 | +31 | SPD | |
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DtVP | 14.0% | 25 | -5 | DDP | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | (BMP) | 4 | +4 | DVP | |
Agrarian League Bund der Lantwirte | BdL | 0 | -3 | |||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 9.1% | 16 | +11 | BB | |
German Farmers’ Union Deutscher Bauernbund | DBB | 0 | -2 | |||
Independents | 0 | -1 | ||||
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 35.0% | 65 | -22 | CVP | |
Bavarian Middle Party Bayerische Mittelpartei | 5.8% | 5 | +3 | DNVP | ||
180 | +17 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018