Free State of Bavaria(Part of the German Empire) | ||
Elections to the II. Landtag
7 November 1920
Registered voters: 4.0 million. Turnout: 75.7 %
% | Σ | ± | Reichs- tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 1.7% | 2 | +2 | KPD | |
Independent Social Democratic Party of Germany Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | USPD | 12.9% | 20 | +17 | USPD | |
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei | SPD | 16.4% | 25 | -35 | SPD | |
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 8.1% | 12 | -13 | DDP | |
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | (BMP) | (BMP) | DVP | ||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 7.9% | 12 | -4 | BB | |
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 39.4% | 65 | -22 | BVP | |
Bavarian Middle Party Bayerische Mittelpartei | BMP | 13.5% | 19 | +10 | DNVP | |
155 | -25 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018