Free State of Bavaria(Part of the German Empire) | ||
Elections to the III. Landtag
6 April 1924
Registered voters: 4.3 million. Turnout: 71.8 %
% | Σ | ± | Reichs- tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 8.3% | 9 | +7 | KPD | |
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei | SPD | 17.2% | 23 | -22 | SPD | |
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 3.2% | 3 | -9 | DDP | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | 1.9% | 1 | +1 | DVP | |
Independents | 0.8% | 1 | +1 | |||
Farmers’ and Middle Class Union Bauern- und Mittelstandsbund | BMB | 7.9% | 12 | -4 | BMB | |
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 32.8% | 46 | -19 | BVP | |
Centre Party in the Palantine Zentrum in der Pfalz | Z | 1.2% | 1 | +1 | Z | |
Christian Social Party Christlich-soziale Partei | CSP | 0.7% | 1 | +1 | Z | |
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 9.4% | 11 | -8 | DNVP | |
German-Völkisch Freedomparty Deutschvölkische Freiheitspartei | DVFP | 17.1% | 23 | +23 | DVFP | |
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | (DVFP) | NSDAP | |||
129 | -16 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018