Free State of Bavaria(Part of the German Empire) | ||
Elections to the IV. Landtag
20 May 1928
Registered voters: 4.6 million. Turnout: 74.2 %
% | Σ | ± | Reichs- tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 3.8% | 5 | -4 | KPD | |
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei | SPD | 24.2% | 34 | +11 | SPD | |
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 3.3% | 0 | -3 | DDP | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | 3.3% | 4 | +3 | DVP | |
Independents | 0 | -1 | ||||
Farmers’ and Middle Class Union Bauern- und Mittelstandsbund | BMB | 11.5% | 17 | +5 | BMB | |
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 31.6% | 46 | ±0 | BVP | |
Centre Party in the Palantine Zentrum in der Pfalz | Z | 0 | -1 | Z | ||
Christian Social Party Christlich-soziale Partei | CSP | 1.3% | 0 | -1 | Z | |
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 9.3% | 13 | +2 | DNVP | |
German-Völkisch Freedom Movement Deutschvölkische Freiheitsbewegung | DVFB | 0.2% | 0 | -23 | ||
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | 6.1% | 9 | +9 | NSDAP | |
129 | -16 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018