Free State of Bavaria(Part of the American Occupation Zone of Germany) | ||
Elections to the Constitutional State Assembly
30 June 1946
Registered voters: 3.0 million. Turnout: 72.1 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 5.3% | 9 | +2 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei | SPD | 28.8% | 51 | +34 | ||
Free Democratic Party Freie Demokratische Partei | FDP | 2.5% | 3 | +3 | ||
Economic Reconstruction Union Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | WAV | 5.1% | 8 | +8 | ||
Farmers’ and Middle Class Union Bauern- und Mittelstandsbund | BMB | 0 | -3 | |||
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 0 | -27 | |||
Christian Social Union in Bavaria Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 58.3% | 109 | +109 | ||
Bavarian Middle Party Bayerische Mittelpartei | BMP | 0 | -5 | |||
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | 0 | -48 | |||
180 | +70 |
Elections in Bavaria
Kingdom: 1818 l 1824 l 1830 l 1836 l 1839 l 1845 l 1848 l 1849 l 1855 l 1859 l 1863 l 1869 l 1869 (November) l 1875 l 1881 l 1887 l 1893 l 1899 l 1905 l 1907 l 1912
Free State: 1919 l 1920 l 1924 l 1928 l 1932 l 1933
Restored Free State: 1946 l 1946 b l 1950 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1974 l 1978 l 1982 l 1986 l 1990 l 1994 l 1998 l 2003 l 2008 l 2013 l 2018