Kingdom of Bohemia(Part of the Austrian Empire) | ||
Elections to the XI. Landtag
February 20-March 5, 1908
Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|
Czech Free-minded National Party Národní strana svobodomyslná | NSS | 11.1% | 38 | -28 | |
Independent NSS | 0.4% | 2 | +2 | ||
Czech National Party Národní Strana | NS | 1.4% | 4 | -2 | |
Czechomoravian Agrarian Party Českomoravská strana agrární | ČSA | 25.6% | 43 | +22 | |
Czech National Social Party Česká strana národně sociální | ČSNS | 6.1% | 5 | +1 | |
Czech Progressive Party Česká strana pokroková | ČSP | 0.8% | 1 | +1 | |
Independent liberals | 0.4% | 2 | +2 | ||
Czech Catholic People’s Party Strana katolického lidu | SKL | 8.5% | 1 | 1 | |
Czech independents | 2.5% | 2 | +2 | ||
Non-elected representatives | 6 | ±0 | |||
German independents | 1.0% | 3 | +3 | ||
German Progressive Party Deutsche Fortschrittspartei | DFP | 4.7% | 19 | -7 | |
German Agrarian Party Deutsche Bauernpartei | DBP | 8.0% | 15 | +12 | |
Independent agrarians | 1.1% | 1 | +1 | ||
German Christian Social Party Christlich-soziale Partei | CSP | 1.6% | 2 | +2 | |
All-German Association Alldeutsche Vereinigung | ADF | 2.4% | 4 | -21 | |
German Radical Party Deutschradikale Partei | DRP | 7.0% | 15 | +15 | |
Independent radicals | 0.2% | 1 | +1 | ||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | 2.6% | 8 | -6 | |
Bohemian Constitutional Landowners Party Strana ústavověrného velkostatku | SU | 0.8% | 21 | ±0 | |
Bohemian Conservative Landowners Party Strana konzervativního velkostatku | SK | 1.3% | 49 | ±0 | |
242 |