Czech Republic(Part of the Czech and Slovak Federative Republic) | ||
Election to the V. National Council
8-9 June 1990
Registered voters: 7.6 million. Turnout: 96.7 %
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Czechoslovakia Komunistická strana Československa | KSČ | 13.2% | 33 | -104 | ||
Movement for Autonomous Democracy–Party for Moravia and Silesia Hnutí za samosprávnou demokracii–Společnost pro Moravu a Slezsko | HSD- SMS | 10.0% | 23 | +23 | ||
Independents | 0 | -37 | ||||
Civic Forum Občanské fórum | OF | 49.5% | 124 | +124 | ||
Czechoslovak Socialist Party Československá strana socialistická | ČSS | 2.7% | 0 | -14 | ||
Czechoslovak People’s Party Československá strana lidová | ČSL | 8.4% | 16 | +2 | ||
Christian Democratic Party Křesťanskodemokratická strana | KDS | (ČSL) | 4 | +4 | ||
200 |
Kingdom of Bohemia: 1861 l 1867 l 1867 b l 1870 l 1872 l 1878 l 1883 l 1889 l 1895 l 1901 l 1907
Province of Bohemia: 1928 l 1935
Czech Socialist Republic: 1971 l 1976 l 1981 l 1986
Czech Republic: 1990 l 1992 l 1996 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2013 l 2017 l 2021