Czech Republic(Member of the European Union) | ||
Election to the IX. Chamber of Deputies
20-21 September 2025
Registered voters: 8.3 million. Turnout: 65.4%
Party | % | Σ | ± | EP Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Bohemia and Moravia Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 3.6% | 0 | -15 | GUE/ NGL | |||
Czech Social Democratic Party Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 4.7% | 0 | -15 | S&D | |||
Czech Pirate Party Česká pirátská strana | Piráti | (STAN) | 4 | -18 | Greens- EFA | |||
Mayors and Independents Starostové a nezávislí | STAN | 15.6% | 33 | +27 | EPP | |||
Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU- ČSL | (ODS) | 23 | +13 | EPP | |||
Tradition Responsibility Prosperity Tradice Odpovědnost Prosperita | TOP 09 | (ODS) | 14 | +7 | EPP | |||
Action of Dissatisfied Citizens Akce nespokojených občanů – ANO 2011 | ANO | 27.1% | 72 | -6 | PfE | |||
Přísaha Civic Movement Přísaha občanské hnutí | Přísaha | PfE | ||||||
Motorists for Themselves Motoristé sobě | AUTO | PfE | ||||||
Civic Democratic Party Občanská demokratická strana | ODS | 27.8% | 34 | +9 | ECR | |||
Freedom and Direct Democracy Svoboda a přímá demokracie | SPD | 9.6% | 20 | -2 | ESN | |||
200 |
[Czechrepublic]