![]() | Grand Duchy of Finland(part of the Russian Empire) | ![]() |
Election to the IV. Eduskunta
1-2 February 1910
Registered voters: 1.3 million. Turnout: 60.1 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 40.0% | 86 | +2 |
![]() | Christian Workers’ Union of Finland Suomen Kristillisen Työväen Liitto | SKrTL | 2.2% | 1 | ±0 |
![]() | Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 13.5% | 26 | +1 |
![]() | Agrarian League Maalaisliitto | ML | 7.6% | 17 | +4 |
![]() | Young Finnish Party Nuorsuomalainen Puolue | NSP | 14.4% | 28 | -1 |
![]() | Finnish Party Suomalainen Puolue | SP | 22.1% | 42 | -6 |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023