Grand Duchy of Finland(part of the Russian Empire) | ||
Election to the VII. Eduskunta
1 and 3 July 1916
Registered voters: 1.4 million. Turnout: 55.5 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 47.3% | 103 | +13 | |
Christian Workers’ Union of Finland Suomen Kristillisen Työväen Liitto | SKrTL | 1.8% | 1 | +1 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 11.8% | 21 | -4 | |
Agrarian League Maalaisliitto | ML | 9.0% | 19 | +1 | |
Young Finnish Party Nuorsuomalainen Puolue | NSP | 12.5% | 23 | -6 | |
Finnish Party Suomalainen Puolue | SP | 17.5% | 33 | -5 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023