Kingdom of Finland | ||
Election to the IX. Eduskunta
1-3 March 1919
Registered voters: 1.4 million. Turnout: 67.1 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 38.0% | 80 | -12 | |
Christian Workers’ Union of Finland Suomen Kristillisen Työväen Liitto | SKrTL | 1.5% | 2 | +2 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 12.1% | 22 | +1 | |
Agrarian League Maalaisliitto | ML | 19.7% | 42 | +16 | |
People’s Party Kansanpuole | KP | – | 0 | -5 | |
National Progressive Party Kansallinen Edistyspuolue | EP | 12.8% | 26 | +2 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 15.7% | 28 | -4 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023