Republic of Finland | ||
Election to the XI. Eduskunta
1-2 April 1924
Registered voters: 1.4 million. Turnout: 57.4 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Electoral Organization of the Socialist Workers and Small Farmers Sosialistisen Työväen ja Pienviljelijäin Vaalijärjestö | STPV | 10.4% | 18 | -9 | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 29.0% | 60 | +7 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 12.0% | 23 | -2 | |
Agrarian League Maalaisliitto | ML | 20.2% | 44 | -1 | |
National Progressive Party Kansallinen Edistyspuolue | EP | 9.1% | 17 | +2 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 19.0% | 38 | +3 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023