![]() | Republic of Finland | ![]() |
Election to the XXIV. Eduskunta
20-21 March 1966
Turnout: 84.9 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Finnish People’s Democratic League Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | SKDL | 21.1% | 41 | -7 |
![]() | Social Democratic Union of Workers and Smallholders Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto | TPSL | 2.6% | 7 | +5 |
![]() | Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 27.2% | 55 | +17 |
![]() | Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.3% | 1 | ±0 |
![]() | Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 5.7% | 11 | -2 |
![]() | Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 21.2% | 49 | -4 |
![]() | Liberal People’s Party Liberaalinen Kansanpuolue | LKP | 6.5% | 9 | -5 |
![]() | Smallholders’ Party of Finland Suomen Pientalonpoikien Puolue | SPP | 1.0% | 1 | +1 |
![]() | National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 13.8% | 26 | -6 |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023