Republic of Finland | ||
Election to the XXVII. Eduskunta
21-22 September 1975
Turnout: 73.8 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Finnish People’s Democratic League Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | SKDL | 18.9% | 40 | +3 | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 24.9% | 54 | -1 | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.3% | 1 | ±0 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 4.7% | 9 | ±0 | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 17.6% | 39 | +4 | |
Liberal People’s Party Liberaalinen Kansanpuolue | LKP | 4.3% | 9 | +2 | |
Finnish People’s Unity Party Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue | SKYP | 1.7% | 1 | +1 | |
Finnish Rural Party Suomen Maaseudun Puolue | SMP | 3.6% | 2 | -16 | |
Finnish Christian League Suomen Kristillinen Liitto | SKL | 3.6% | 9 | +5 | |
Constitutional People’s Party Perustuslaillinen Kansanpuolue | PKP | 1.6% | 1 | +1 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 18.4% | 35 | +1 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023