Republic of Finland | ||
Election to the XXIX. Eduskunta
20-21 March 1983
Turnout: 75.7 %
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Finnish People’s Democratic League Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | SKDL | 13.5% | 26 | -9 | |
Independent communist | 0.5% | 1 | +1 | ||
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 26.7% | 57 | +5 | |
Green League Vihreä Liitto | Vihr | 1.5% | 2 | +2 | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.3% | 1 | ±0 | |
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 4.6% | 10 | +1 | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 17.6% | 38 | +2 | |
Liberal People’s Party Liberaalinen Kansanpuolue | LKP | (Kesk) | 0 | -4 | |
Finnish Rural Party Suomen Maaseudun Puolue | SMP | 9.7% | 17 | +10 | |
Finnish Christian League Suomen Kristillinen Liitto | SKL | 3.0% | 3 | -6 | |
Constitutional Right Party Perustuslaillinen Oikeistopuolue | PKP | 0.4% | 1 | +1 | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 22.1% | 44 | -3 | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023