![]() | Republic of Finland(Member of the European UnioN) | ![]() |
Election to the XXXII. Eduskunta
19 March 1995
Turnout: 68.6 %
Party | % | Σ | ± | EU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Left Alliance Vasemmistoliitto | Vas | 11.2% | 22 | +3 | GUE/NGL |
![]() | Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 28.3% | 63 | +15 | PES |
![]() | Ecological Party the Greens Ekologinen puolue Vihreät | Eko | 0.3% | 1 | +1 | |
![]() | Green League Vihreä Liitto | Vihr | 6.5% | 9 | -2 | Greens |
![]() | Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.2% | 1 | ±0 | |
![]() | Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 5.1% | 11 | ±0 | ELDR |
![]() | Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 198% | 44 | -11 | ELDR |
![]() | Liberal People’s Party Liberaalinen kansanpuolue | LKP | 0.6% | 0 | -1 | |
![]() | Young Finns Nuorsuomalaiset | Nuor | 2.8% | 2 | +2 | |
![]() | Finnish Rural Party Suomen Maaseudun Puolue | SMP | 1.3% | 1 | -6 | |
![]() | Finnish Christian League Suomen Kristillinen Liitto | SKL | 3.0% | 7 | -1 | EPP-ED |
![]() | National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 17.9% | 39 | -1 | EPP-ED |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023