Republic of Finland(Member of the European UnioN) | ||
Election to the XXXIV. Eduskunta
16 March 2003
Turnout: 66.7 %
Party | % | Σ | ± | EU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Left Alliance Vasemmistoliitto | Vas | 9.9% | 19 | -1 | GUE/NGL | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 24.5% | 53 | +2 | PES | |
Reform Group Remonttiryhmä | R | – | 0 | -1 | ||
Green League Vihreä Liitto | Vihr | 8.0% | 14 | +3 | Greens | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.2% | 1 | ±0 | ||
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 4.6% | 8 | -3 | ELDR | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 24.7% | 55 | +7 | ELDR | |
Finns Party Perussuomalaiset | PerusS | 1.6% | 3 | +2 | ||
Christian Democrats Suomen Kristillisdemokraatit | KD | 5.3% | 7 | -3 | EPP-ED | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 18.6% | 40 | -6 | EPP-ED | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023