Republic of Finland(Member of the European UnioN) | ||
Election to the XXXVI. Eduskunta
17 April 2011
Turnout: 70.5 %
Party | % | Σ | ± | EU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Left Alliance Vasemmistoliitto | Vas | 8.1% | 14 | -3 | GUE/NGL | |
Social Democratic Party of Finland Suomen sosialidemokraattinen puolue | SDP | 19.1% | 42 | -3 | PES | |
Green League Vihreä Liitto | Vihr | 7.3% | 10 | -5 | Greens-EFA | |
Aland Islands Coalition Åländsk Samling | ÅS | 0.3% | 1 | ±0 | ||
Swedish People’s Party of Finland Suomen ruotsalainen kansanpuolue | RKP | 4.3% | 9 | ±0 | ALDE | |
Centre Party Suomen Keskusta | Kesk | 15.8% | 35 | -16 | ALDE | |
Finns Party Perussuomalaiset | PerusS | 19.1% | 39 | +34 | ||
Christian Democrats Suomen Kristillisdemokraatit | KD | 4.0% | 6 | -1 | EPP | |
National Coalition Party Kansallinen Kokoomus | KOK | 20.4% | 44 | -6 | EPP | |
200 |
Elections in Finland
1907 l 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1913 l 1916 l 1917 l 1919 l 1922 l 1924 l 1927 l 1929 l 1930 l 1933 l 1936 l 1939 l 1945 l 1948 l 1951 l 1954 l 1958 l 1962 l 1966 l 1970 l 1972 l 1975 l 1979 l 1983 l 1987 l 1991 l 1995 l 1999 l 2003 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023