![]() | German Democratic Republic | ![]() |
Elections to the I. People’s Chamber
15 October 1950
Registered voters: 12.3 million. Turnout: 98.5 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Socialist Unity Party of Germany Sozialistische Einheitspartei Deutschlands | SED | 99.7 % | 110 | |
![]() | ![]() | Free German Trade Union Federation Freier Deutscher Gewerkschaftsbund | FDGB | (SED) | 49 | |
![]() | ![]() | Free German Youth Freie Deutsche Jugend | FDJ | (SED) | 25 | |
![]() | ![]() | Cultural League Kulturbund | KB | (SED) | 24 | |
![]() | ![]() | Democratic Womens’ League of Germany Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | (SED) | 20 | |
![]() | ![]() | Union of Persecutees of the Nazi Regime Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes | VVN | (SED) | 19 | |
![]() | ![]() | Peasants Mutual Aid Association Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe | VdgB | (SED) | 12 | |
![]() | ![]() | Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | (SED) | 6 | |
![]() | ![]() | Liberal Democratic Party of Germany Liberal-Demokratische Partei Deutschlands | LDPD | (SED) | 66 | |
![]() | ![]() | Democratic Farmers’ Party of Germany Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | (SED) | 33 | |
![]() | ![]() | Christian Democratic Union of Germany Christlich-Demokratische Union Deutschlands | CDU | (SED) | 67 | |
![]() | ![]() | National Democratic Party of Germany National-Demokratische Partei Deutschlands | NDPD | (SED) | 35 | |
466 |