German Democratic Republic | ||
Elections to the IX. People’s Chamber
8 June 1986
Registered voters: 12.4 million. Turnout: 99.7 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Socialist Unity Party of Germany Sozialistische Einheitspartei Deutschlands | SED | 99.9 % | 127 | ±0 | ||
Free German Trade Union Federation Freier Deutscher Gewerkschaftsbund | FDGB | (SED) | 61 | -7 | ||
Free German Youth Freie Deutsche Jugend | FDJ | (SED) | 37 | -3 | ||
Cultural League Kulturbund | KB | (SED) | 21 | -1 | ||
Democratic Womens’ League of Germany Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | (SED) | 32 | -3 | ||
Peasants Mutual Aid Association Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe | VdgB | (SED) | 14 | +14 | ||
Liberal Democratic Party of Germany Liberal-Demokratische Partei Deutschlands | LDPD | (SED) | 52 | ±0 | ||
Democratic Farmers’ Party of Germany Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | (SED) | 52 | ±0 | ||
Christian Democratic Union of Germany Christlich-Demokratische Union Deutschlands | CDU | (SED) | 52 | ±0 | ||
National Democratic Party of Germany National-Demokratische Partei Deutschlands | NDPD | (SED) | 52 | ±0 | ||
500 |