German Empire | ||
Elections to the I. Reichstag
3 March 1871
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Workers’ Party Sozialdemokratische Arbeiterpartei | SDAP | 3.2% | 2 | -1 | |
General German Workers’ Association Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein | ADAV | (SDAP) | 0 | -1 | |
General German Workers’ Association (Lassalle) Lassallescher Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein | LADAV | 0 | -1 | ||
Liberal Association Freie Vereinigung | FVg | 0 | -13 | ||
Independent liberals | 6 | -3 | |||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DtVP | 0.5% | 1 | +1 | |
German Progressive Party Deutsche Fortschrittspartei | DFP | 8.8% | 45 | +16 | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | 30.1% | 119 | +38 | |
Liberal Imperial Party Liberale Reichspartei | LRP | 7.2% | 30 | +15 | |
Independents | 0 | -4 | |||
Federalist-constitutional Association Bundesstaatlich-konstitutionelle Vereinigung | BuKo | 2 | -19 | ||
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 1.4% | 7 | +7 | |
Polish minority | 4.5% | 14 | +3 | ||
Danish minority | 0.7% | 1 | ±0 | ||
Centre Party Zentrumspartei | Z | 18.6% | 60 | +60 | |
Independent conservatives | 3 | -4 | |||
German Imperial Party Deutsche Reichspartei | DRP | 8.9% | 39 | +5 | |
Conservative Party Konservative Partei | KP | 14.1% | 53 | -13 | |
382 | +85 |
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025