German Empire | ||
Elections to the XI. Reichstag
16 June 1903
Registered voters: 12.5 million. Turnout: 76.1%
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 31.7% | 81 | +25 | |
Independent liberals | 0 | -3 | |||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DtVP | 1.0% | 6 | -2 | |
Free-minded Association Freisinnige Vereinigung | FVg | 2.6% | 9 | -4 | |
National Social Association Nationalsozialer Verein | NSV | 1 | +1 | ||
Free-minded People’s Party Freisinnige Volkspartei | FVp | 5.7% | 21 | -8 | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | 13.9% | 51 | +3 | |
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 6 | -3 | ||
Representatives from Alsace-Lorraine Elsaß-Lothringer | 9 | -1 | |||
Polish minority | 16 | +1 | |||
Danish minority | 1 | ±0 | |||
Independents | 2 | +2 | |||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 3 | -3 | ||
German Agrarian League Bund der Lantwirte | BdL | 4 | -1 | ||
Wurttemberg Farmers’ Union Württembergischer Bauernbund | WBB | 1 | +1 | ||
Centre Party Zentrumspartei | Z | 19.7% | 100 | -2 | |
German Imperial Party Deutsche Reichspartei | DRP | 3.5% | 21 | -1 | |
German-Conservative Party Deutschkonservative Partei | DKP | 10.0% | 54 | -2 | |
Independent Conservative | 0 | -1 | |||
Antisemitic People’s Party Antisemitische Volkspartei | AVP | 0 | -2 | ||
German Reform Party Deutsche Reformpartei | Ref | 3.7% | 6 | -4 | |
Deutschsoziale Partei German Social Party | DSP | (Ref) | 3 | (Ref) | |
Christian Social Party Christlich-Soziale Partei | CSP | (Ref) | 2 | +1 | |
Independent Antisemites | 0 | -2 | |||
397 |
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025