German Empire | ||
Elections to the National Assembly
19 January 1919
Registered voters: 36.8 million. Turnout: 83.0%
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Independent Social Democratic Party of Germany Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | USPD | 7.6% | 22 | +22 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 37.9% | 165 | +55 | ||
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 18.5% | 74 | +32 | ||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | 4.4% | 23 | -22 | ||
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 0.2% | 3 | -2 | ||
National minorities | 0 | -28 | ||||
Independents | 2 | ±0 | ||||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 0.9% | 4 | +2 | ||
German Agrarian League Bund der Lantwirte | BdL | 0 | -3 | |||
German Farmers’ Union Deutscher Bauernbund | DBB | 0 | -2 | |||
Christian People’s Party Christliche Volkspartei | CVP | 19.7% | 89 | -2 | ||
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 10.3% | 41 | -16 | ||
Antisemitic parties | 0 | -10 | ||||
423 | +26 |
Cabinets
- Scheidemann I (SPD, Z, DDP)
- Bauer I (SPD, Z, DDP)
- Müller I (SPD, Z, DDP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025