German Empire | ||
Elections to the XII. Reichstag
25 January 1907
Registered voters: 13.4 million. Turnout: 84.7%
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 28.9% | 43 | -38 | |
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DtVP | 1.2% | 7 | +1 | |
Free-minded Association Freisinnige Vereinigung | FVg | 3.2% | 14 | +5 | |
National Social Association Nationalsozialer Verein | NSV | 0 | -1 | ||
Free-minded People’s Party Freisinnige Volkspartei | FVp | 6.5% | 28 | +7 | |
National Liberal Party Nationalliberale Partei | NLP | 14.5% | 55 | +4 | |
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 1 | -5 | ||
Representatives from Alsace-Lorraine Elsaß-Lothringer | 7 | -2 | |||
Polish minority | 20 | +4 | |||
Danish minority | 1 | ±0 | |||
Independents | 2 | ±0 | |||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 1 | -2 | ||
German Agrarian League Bund der Lantwirte | BdL | 8 | +4 | ||
Wurttemberg Farmers’ Union Württembergischer Bauernbund | WBB | 0 | -1 | ||
Centre Party Zentrumspartei | Z | 19.4% | 105 | -2 | |
German Imperial Party Deutsche Reichspartei | DRP | 4.2% | 24 | +3 | |
German-Conservative Party Deutschkonservative Partei | DKP | 9.4% | 60 | +6 | |
German Reform Party Deutsche Reformpartei | Ref | 3.1% | 6 | ±0 | |
Deutschsoziale Partei German Social Party | DSP | (Ref) | 7 | +4 | |
Christian Social Party Christlich-Soziale Partei | CSP | (Ref) | 3 | +1 | |
Independent Antisemites | (Ref) | 5 | +5 | ||
397 |
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021