German Empire | ||
Elections to the III. Reichstag
7 December 1924
Registered voters: 39.0 million. Turnout: 78.8%
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 8.9% | 45 | -17 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 26.0% | 131 | +31 | ||
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 6.3% | 32 | +4 | ||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | 10.1% | 51 | +6 | ||
Economic Party of the German Middle Classes Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | WP | 2.3% | 12 | +5 | ||
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 0.9% | 4 | -1 | ||
Agrarian League Landbund | Landbund | 2.0% | 10 | +10 | ||
Bavarian Farmers’ and Middle Class Union Bayerischer Bauern- und Mittelstandsbund | BMB | 0.7% | 3 | -1 | ||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 13.6% | 69 | +4 | ||
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 3.7% | 19 | +3 | ||
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 20.5% | 103 | +8 | ||
German-Social Party Deutschsoziale Partei | DtSP | 0.5% | 0 | -4 | ||
National Socialist Freedom Party Nationalsozialistische Freiheitspartei | NSFP | 3.0% | 14 | -18 | ||
493 | +21 |
Cabinets
- Luther I (DNVP, Z, DVP, DDP, BVP)
- Luther II (Z, DVP, DDP, BVP)
- Marx III (Z, DDP, DVP, BVP)
- Marx IV (Z, DDP, DVP, BVP, DNVP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025