German Empire | ||
Elections to the II. Reichstag
4 May 1924
Registered voters: 38.4 million. Turnout: 77.4%
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 12.6% | 62 | +58 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 20.5% | 100 | -86 | ||
German Democratic Party Deutsche Demokratische Partei | DDP | 5.7% | 28 | -11 | ||
German People’s Party Deutsche Volkspartei | DVP | 9.2% | 45 | -20 | ||
Economic Party of the German Middle Classes Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | WP | 1.7% | 7 | +7 | ||
German-Hanoverian Party Deutsch-Hannoverische Partei | DHP | 1.1% | 5 | ±0 | ||
Agrarian List Landliste | Landliste | 2.0% | 10 | +10 | ||
Bavarian Farmers’ Union Bayerischer Bauernbund | BB | 0.7% | 3 | -1 | ||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 13.4% | 65 | +1 | ||
Bavarian People’s Party Bayerische Volkspartei | BVP | 3.2% | 16 | -5 | ||
German-National People’s Party Deutschnationale Volkspartei | DNVP | 19.5% | 95 | +24 | ||
German-Social Party Deutschsoziale Partei | DtSP | 1.1% | 4 | +4 | ||
German Völkisch Freedom Party Deutschvölkische Freiheitspartei | DVFP | 6.6% | 21 | +21 | ||
National Socialist German Workers’ Party Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | NSDAP | (DVFP) | 11 | +11 | ||
472 | +13 |
Cabinets
- Marx II (Z, DVP, DDP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025