Federal Republic of Germany | ||
Elections to the I. Bundestag
14 August 1949
Registered voters: 31.2 million. Turnout: 78.5 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 5.7% | 15 | +15 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 29.2% | 131 | +131 | ||
Free Democratic Party Freie Demokratische Partei | FDP | 0.9% | 5 | +3 | ||
Economic Reconstruction Union Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | WAV | 0 | -1 | |||
German Party Deutsche Partei | DP | 0.1% | 0 | +1 | ||
Danish minority Südschleswiger Wählerverband | SSW | 0.3% | 2 | -1 | ||
Independents | ||||||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 11.3% | 73 | +3 | ||
Bavaria Party Bayernpartei | BP | 2.7% | 19 | -1 | ||
Christian Democratic Union Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |||||
Christian Social Union Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | |||||
German Conservative Party – German Right Party Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei | DKP- DRP | 8.0% | 50 | -1 | ||
402 |
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021