Federal Republic of Germany | ||
Elections to the I. Bundestag
14 August 1949
Registered voters: 31.2 million. Turnout: 78.5 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 5.7% | 15 | +15 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 29.2% | 131 | +131 | ||
Free Democratic Party Freie Demokratische Partei | FDP | 11.9% | 52 | +52 | ||
Economic Reconstruction Union Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | WAV | 2.9% | 12 | +12 | ||
Danish minority Südschleswiger Wählerverband | SSW | 0.3% | 1 | +1 | ||
Independents | 4.8% | 3 | +3 | |||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 3.1% | 10 | +10 | ||
Bavaria Party Bayernpartei | BP | 4.2% | 17 | +17 | ||
Christian Democratic Union Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 25.2% | 115 | +115 | ||
Christian Social Union Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 5.8% | 24 | +24 | ||
German Party Deutsche Partei | DP | 4.0% | 17 | +17 | ||
German Conservative Party – German Right Party Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei | DKP- DRP | 1.8% | 5 | +5 | ||
402 |
Cabinets
- Adenauer I (CDU, CSU, FDP, DP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025