Federal Republic of Germany | ||
Elections to the II. Bundestag
6 September 1953
Registered voters: 33.1 million. Turnout: 86.0 %
% | Σ | ± | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Communist Party of Germany Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 2.2% | 0 | -15 | ||
Social Democratic Party of Germany Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 28.8% | 151 | +20 | ||
Free Democratic Party Freie Demokratische Partei | FDP | 9.5% | 48 | -4 | ||
Economic Reconstruction Union Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | WAV | – | 0 | -12 | ||
Danish minority Südschleswiger Wählerverband | SSW | 0.2% | 0 | -1 | ||
Independents | – | 0 | -3 | |||
Zentrumspartei Centre Party | Z | 0.8% | 3 | -7 | ||
Bavaria Party Bayernpartei | BP | 1.7% | 0 | -17 | ||
Christian Democratic Union Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 36.4% | 191 | +76 | ||
Christian Social Union Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 8.8% | 52 | +28 | ||
All-German Bloc Gesamtdeutscher Block | GB/BHE | 5.9% | 27 | +27 | ||
German Party Deutsche Partei | DP | 3.3% | 15 | -2 | ||
German Imperial Party Deutsche Reichspartei | DRP | 1.1% | 0 | -5 | ||
487 | +85 |
Cabinets
- Adenauer II (CDU, CSU, FDP, GB/BHE, DP)
Elections in Germany
North German Confederation: 1867 l 1867 (August)
German Empire (Kaiser): 1871 l 1874 l 1877 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1890 l 1893 l 1898 l 1903 l 1907 l 1912
German Empire (Weimar): 1919 l 1920 l 1924 (May) l 1924 (December) l 1928 l 1930 l 1932 (July) l 1932 (November)
German Empire (Hitler): 1933 (March) l 1933 (November) l 1936 l 1938
German Democratic Republic: 1950 l 1954 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Federal Republic of Germany (Bonn): 1949 l 1953 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1983 l 1987
Federal Republic of Germany (Berlin): 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2005 l 2009 l 2013 l 2017 l 2021 l 2025