Kingdom of Hungary | ||
Elections to the XXI. National Assembly
28-29 May 1939
Registered voters: 4.6 million. Turnout: 89.7 %
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Social Democratic Party of Hungary Magyarországi Szociáldemokrata Párt | MSZDP | 3.4% | 5 | -6 | |
Independents and other parties | 18 | -10 | |||
Civic Freedom Party Polgári Szabadságpárt | PSZP | 1.6% | 5 | -2 | |
Independent Smallholders Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 15.4% | 14 | -8 | |
United Christian Party Egyesült Kereszténypárt | EKP | 1.5% | 4 | -10 | |
Party of Hungarian Life Magyar Élet Pártja | MÉP | 49.5% | 181 | +11 | |
Arrow Cross Party Nyilaskeresztes Párt | NYKP | 14.4% | 29 | +28 | |
National Socialists | 7.2% | 13 | +11 | ||
260 | +15 |
Elections in Hungary
Kingdom (Habsburg): 1848 l 1861 l 1865 l 1869 l 1872 l 1875 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1892 l 1896 l 1901 l 1905 l 1906 l 1910
Kingdom (regency): 1920 l 1922 l 1926 l 1931 l 1935 l 1939 l 1944 l 1945 l 1947
People’s republic: 1949 l 1953 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1975 l 1980 l 1985
Third republic: 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010
Fourth republic: 2014 l 2018 l 2022