Kingdom of Hungary | ||
Election to the XXIII. National Assembly
4 November 1945
Registered voters: 5.2 million, turnout: 92.6%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Communist Party Magyar Kommunista Párt | MKP | 17.0% | 70 | +70 | ||
National Peasant Party Nemzeti Parasztpárt | NPP | 6.9% | 23 | +23 | ||
Hungarian Social Democratic Party Magyarországi Szociáldemokrata Párt | MSZDP | 17.4% | 69 | +64 | ||
Independents and other parties | 12 | +11 | ||||
Independent Smallholders’ Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 57.0% | 245 | +231 | ||
Civic Democratic Party Polgári Demokrata Párt | PDP | 1.6% | 2 | -3 | ||
Party of Hungarian Life Magyar Élet Pártja | MÉP | – | 0 | -181 | ||
Arrow Cross Party Nyilaskeresztes Párt | NYKP | – | 0 | -29 | ||
National Socialist parties | – | 0 | -13 | |||
421 | +161 |
Elections in Hungary
Kingdom (Habsburg): 1848 l 1861 l 1865 l 1869 l 1872 l 1875 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1892 l 1896 l 1901 l 1905 l 1906 l 1910
Kingdom (regency): 1920 l 1922 l 1926 l 1931 l 1935 l 1939 l 1944 l 1945 l 1947
People’s republic: 1949 l 1953 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1975 l 1980 l 1985
Third republic: 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010
Fourth republic: 2014 l 2018 l 2022