Republic of Hungary | ||
Election to the I. National Assembly
25 March – 8 April 1990
Registered voters: 7.8 million, turnout: 65.1%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 10.9% | 33 | -255 | ||
Independents | 6 | -93 | ||||
Independent Smallholders’ Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 11.7% | 44 | +44 | ||
Agrarian Alliance Agrárszövetség | ASz | 3.1% | 2 | +2 | ||
Alliance of Young Democrats Fiatal Demokraták Szövetsége | FIDESZ | 9.0% | 21 | +21 | ||
Hungarian Democratic Forum Magyar Demokrata Fórum | MDF | 24.7% | 164 | +164 | ||
Alliance of Free Democrats Szabad Demokraták Szövetsége | SZDSZ | 21.4% | 93 | +93 | ||
Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | 6.5% | 22 | +22 | ||
386 | -1 |
Elections in Hungary
Kingdom (Habsburg): 1848 l 1861 l 1865 l 1869 l 1872 l 1875 l 1878 l 1881 l 1884 l 1887 l 1892 l 1896 l 1901 l 1905 l 1906 l 1910
Kingdom (regency): 1920 l 1922 l 1926 l 1931 l 1935 l 1939 l 1944 l 1945 l 1947
People’s republic: 1949 l 1953 l 1958 l 1963 l 1967 l 1971 l 1975 l 1980 l 1985
Third republic: 1990 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010
Fourth republic: 2014 l 2018 l 2022