![]() | Republic of Hungary | ![]() |
Election to the II. National Assembly
8-29 May 1994
Registered voters: 8.0 million, turnout: 68.9%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 33.0% | 209 | -176 |
![]() | Independents | 0 | -6 | |||
![]() | ![]() | Entrepreneurs’ Party Vállalkozók Pártja | VP | 0.6% | 1 | +1 |
![]() | ![]() | Independent Smallholders’ Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 8.8% | 26 | -18 |
![]() | ![]() | Agrarian Alliance Agrárszövetség | ASz | 2.1% | 1 | -1 |
![]() | ![]() | Alliance of Young Democrats Fiatal Demokraták Szövetsége | FIDESZ | 7.0% | 20 | -1 |
![]() | ![]() | Hungarian Democratic Forum Magyar Demokrata Fórum | MDF | 11.7% | 38 | -126 |
![]() | ![]() | Alliance of Free Democrats Szabad Demokraták Szövetsége | SZDSZ | 19.7% | 69 | -25 |
![]() | ![]() | Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | 7.0% | 22 | ±0 |
386 |