Republic of Hungary | ||
Election to the III. National Assembly
10-24 May 1998
Registered voters: 8.1 million, turnout: 56.3%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 32.2% | 130 | -79 | ||
Independents | 1 | +1 | ||||
Entrepreneurs’ Party Vállalkozók Pártja | VP | 0.1% | 0 | -1 | ||
Independent Smallholders’ Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 13.8% | 48 | +22 | ||
Agrarian Alliance Agrárszövetség | ASz | (MSZP) | 4 | +3 | ||
Hungarian Civic Party Magyar Polgári Párt | FIDESZ | 28.2% | 148 | +128 | ||
Hungarian Democratic Forum Magyar Demokrata Fórum | MDF | 3.1% | 17 | -21 | ||
Alliance of Free Democrats Szabad Demokraták Szövetsége | SZDSZ | 7.9% | 24 | -45 | ||
Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | 2.6% | 0 | -22 | ||
Hungarian Justice and Life Party Magyar Igazság és Élet Pártja | MIÉP | 5.5% | 14 | +14 | ||
386 |