![]() | Republic of Hungary | ![]() |
Election to the IV. National Assembly
7-21 April 2002
Registered voters: 8.1 million, turnout: 70.5%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 42.1% | 178 | +48 |
![]() | Independents | 0 | -1 | |||
![]() | ![]() | Independent Smallholders’ Party Független Kisgazdapárt | FKgP | 0.8% | 0 | -48 |
![]() | ![]() | Agrarian Alliance Agrárszövetség | ASz | (KDNP) | 0 | -4 |
![]() | ![]() | Hungarian Civic Party Magyar Polgári Párt | FIDESZ | 41.1% | 164 | +16 |
![]() | ![]() | Hungarian Democratic Forum Magyar Demokrata Fórum | MDF | (FIDESZ) | 24 | +7 |
![]() | ![]() | Alliance of Free Democrats Szabad Demokraták Szövetsége | SZDSZ | 5.6% | 19 | -5 |
![]() | ![]() | Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | 3.9% | 0 | ±0 |
![]() | ![]() | Hungarian Justice and Life Party Magyar Igazság és Élet Pártja | MIÉP | 4.4% | 0 | -14 |
386 |