Republic of Hungary | ||
Election to the VI. National Assembly
11-25 April 2010
Registered voters: 8.0 million, turnout: 64.4%
Party | % | Σ | ± | EU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 19.3% | 59 | -131 | S&D | ||
Politics Can be Different Lehet Más a Politika | LMP | 7.5% | 16 | +16 | |||
Entrepreneurs’ Party Vállalkozók Pártja | VP | (FIDESZ) | 2 | +2 | |||
Hungarian Civic Alliance Magyar Polgári Szövetség | FIDESZ | 42.0% | 226 | +85 | EPP | ||
Hungarian Democratic Forum Magyar Demokrata Fórum | MDF | 2.7% | 0 | -11 | EPP | ||
Alliance of Free Democrats Szabad Demokraták Szövetsége | SZDSZ | (MDF) | 0 | -18 | ALDE | ||
Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | (FIDESZ) | 36 | +13 | EPP | ||
Movement for a Better Hungary Jobbik Magyarországért Mozgalom | JOBBIK | 16.7% | 47 | +47 | NI | ||
386 |