Hungary | ||
Election to the II. National Assembly
8 April 2018
Registered voters: 8.3 million, turnout: 70.2%
Party | % | Σ | ± | EU Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | 11.9% | 16 | -13 | S&D | |||
Democratic Coalition Demokratikus Koalíció | DK | 5.4% | 9 | +5 | S&D | |||
Dialogue for Hungary Párbeszéd Magyarországért | PM | (MSZP) | 3 | +2 | Greens/ EFA | |||
Politics Can be Different Lehet Más a Politika | LMP | 7.0% | 8 | +3 | Greens/ EFA | |||
German minority | 0.5% | 1 | +1 | |||||
Independents | 1 | +1 | ||||||
Hungarian Civic Alliance Magyar Polgári Szövetség | FIDESZ | 49.3% | 117 | ±0 | EPP | |||
Together – Party for a New Era Együtt – A Korszakváltók Pártja | E | 0.7% | 1 | -2 | ||||
Hungarian Liberal Party Magyar Liberális Párt | MLP | (MSZP) | 1 | ±0 | ||||
Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | (FIDESZ) | 16 | ±0 | EPP | |||
Movement for a Better Hungary Jobbik Magyarországért Mozgalom | JOBBIK | 19.1% | 26 | +3 | NI | |||
199 |