Hungary | ||
Election to the III. National Assembly
3 April 2022
Registered voters: 8.2 million, turnout: 69.6%
Party | % | Σ | ± | EU Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Socialist Party Magyar Szocialista Párt | MSZP | (DK) | 10 | -6 | ||||
Democratic Coalition Demokratikus Koalíció | DK | 35,0% | 16 | +7 | ||||
Dialogue for Hungary Párbeszéd Magyarországért | PM | (DK) | 7 | +4 | ||||
Hungary’s Green Party Magyarország Zöld Pártja | LMP | (DK) | 4 | -4 | ||||
German minority | 0,5% | 1 | ±0 | |||||
Independents | 0 | -1 | ||||||
Hungarian Civic Alliance Magyar Polgári Szövetség | FIDESZ | 53,1% | 119 | +2 | ||||
Momentum Movement Momentum Mozgalom | M | (DK) | 11 | +11 | ||||
Together – Party for a New Era Együtt – A Korszakváltók Pártja | E | – | 0 | -1 | ||||
Hungarian Liberal Party Magyar Liberális Párt | MLP | 0,0% | 0 | -1 | ||||
Christian Democratic People’s Party Kereszténydemokrata Néppárt | KDNP | (FIDESZ) | 16 | ±0 | ||||
Movement for a Better Hungary Jobbik Magyarországért Mozgalom | JOBBIK | (DK) | 9 | -17 | ||||
Our Homeland Movement Mi Hazánk Mozgalom | MHM | 6.2% | 6 | +6 | ||||
199 |