Republic of Poland | ||
Election to the I. Sejm
26 Januari 1919
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
Polish Socialist Party Polska Partia Socjalistyczna | PPS | 29 | / | ||
Jewish minority | 9 | / | |||
German minority | 2 | / | |||
Independents and other parties | 9 | / | |||
Polish United People Polskie Zjednoczenie Ludowe | PZL | 25 | / | ||
Polish People’s Party – Left Polskie Stronnictwo Ludowe ”Lewica” | PSL-L | 12 | / | ||
Polish People’s Party – Wyzwolenie Polskie Stronnictwo Ludowe ”Wyzwolenie” | PSL-W | 57 | / | ||
Polish People’s Party – Piast Polskie Stronnictwo Ludowe ”Piast” | PSL- Piast | 50 | / | ||
Catholic People’s Party Stronnictwo Katolicko-Ludowe | SKL | 4 | / | ||
National Workers’ Union Narodowy Związek Robotniczy | NZR | 42 | / | ||
Popular National Union Związek Ludowo-Narodowy | ZL-N | 109 | / | ||
348 |